Mvno сплющило башню трубчатой радиосвязи Gsm клетки башни телекоммуникаций Monopole
Быстрая деталь:
Само- поддерживая башни соотвествующие для почти всех беспроводных коммуникационных программ. Само- поддерживая башни
типично 3 или 4 встали на сторону тип структуры решетки сделанные из твердых штанги, трубы, или угла. Само-поддерживая башни
идеальный для установок где требования к космоса ограничены.
Технические данные
Дизайн | ||
1. Код дизайна | TIA/EIA-222-G/F | |
Сталь структуры | ||
2. Ранг | Слабая сталь | Высокое растяжимое стальное |
GB/T 700: Q235B, Q235C, Q235D | GB/T1591: Q345B, Q345C, Q3455D | |
ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
EN10025: S235JR, S235J0, S235J2 | EN10025: S355JR, S355J0, S355J2 | |
3. Скорость ветра дизайна | До 250 km/h | |
4. Позволяемое отклонение | скорость 0,5 ~1,0 градусов @ рабочая | |
5. Прочность напряжения (Mpa) | 360~510 | 470~630 |
6. Прочность выхода (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
7. Удлиненность (%) | 20 | 24 |
8. Прочность удара KV (j) | 27 (20°C)---Q235B (S235JR) | 27 (20°C)---Q345B (S355JR) |
27 (0°C)---Q235C (S235J0) | 27 (0°C)---Q345C (S355J0) | |
27 (- 20°C)---Q235D (S235J2) | 27 (- 20°C)---Q345D (S355J2) | |
Болты & гайки | ||
9. Ранг | Ранг 4,8, 6,8, 8,8 | |
10. Стандарты для механических свойств | ||
10,1 болты | ISO 898-1 | |
10,2 чокнутый | ISO 898-2 | |
10,3 шайбы | ISO 6507-1 | |
11. Стандарты для размеров | ||
11,1 болты | DIN7990, DIN931, DIN933 | |
11,2 чокнутый | ISO4032, ISO4034 | |
11,3 шайбы | DIN7989, DIN127B, ISO7091 | |
Заварка | ||
12. Метод | Заварка защищенной дуги СО2 & погруженная в воду дуговая сварка (ПИЛА) | |
13. Стандарт | AWS D1.1 | |
Маркировка | ||
14. Метод отмечать членов | Штемпелевать гидравлической прессы | |
Гальванизировать | ||
15. Стандарт гальванизирования стальных профилей | ISO 1461 или ASTM A123 | |
16. Стандарт гальванизирования болтов и гаек | ISO 1461 или ASTM A153 | |
Тест | ||
17. Тест фабрики | Растяжимый тест, анализ элементов, тест Sharpy (тест удара), профилирование на холоде, Тест Preece, тест молотка |
Производственный процесс и проверка качества