| Имя | Универсальный струнный блок |
|---|---|
| Диаметр шкива | 178х76 мм |
| Номинальная нагрузка | 10 кН |
| Масса | 4,3 кг |
| Высота | 95-159мм |
| Имя | Стросительный блок 1040 серии |
|---|---|
| Модель | SHDN1040 |
| Шкив | 1-5 |
| Номинальная нагрузка | 50-200 КН |
| Масса | 62-330 кг |
| Имя | Заземляющий блок |
|---|---|
| Модель | SJL |
| Нижний диаметр | 50 мм |
| Проволока | 40 мм |
| Максимальный ток | 100А |
| Материал | нейлон и сталь |
|---|---|
| Размер Sheave | 822*710*110мм |
| Макс Дирижер | LGJ630 |
| Внешний диаметр | 822мм |
| Тип | Блоки для натяжения проводников |
| Материал | MC Нейлоновые шкивы и сталь |
|---|---|
| Имя | Блоки для натяжки проводов 660X100 мм |
| Производительность | Износостойкий, прочный, устойчивый к коррозии, самосмазывающийся |
| Модель | ШД660, ШС660, ШВ660, ШДН660, ЭТК |
| Вес | 30-110 кг |
| Материал | Натяжной блок с пятью шкивами |
|---|---|
| Тип | Блок шкива |
| Применение | натяжка, конструкция кабеля |
| Имя | Блок для натяжения проводника ACSR |
| Размер | Серия 660 |
| Имя | 916 серийный строкающий блок |
|---|---|
| Модель | SHDN916 |
| Шкив | 1-5 |
| Номинальная нагрузка | 50-150KN |
| Масса | 51-200 кг |
| Имя | Удерживать проволочный блок |
|---|---|
| Модель | Shy10L |
| Применимый проводник | |
| Номинальная нагрузка | 10-40KN |
| Масса | 13-55 кг |
| Материал | нейлон, алюминий |
|---|---|
| Тип | Натяжные блоки |
| Применение | Линия электропередач |
| Наименование продукта | Блок для натяжения проводника ACSR |
| Размер | 120*30-400*80мм |
| Материал | Нилон или алюминий |
|---|---|
| Тип | Натяжные блоки |
| Наименование продукта | Блок для натяжения проводника ACSR |
| Размер | 120X30 мм |
| Номинальная нагрузка | 5KN |