Принтер для кабельных пластин, Принтер для кабельных этикеток, Инструменты для тестирования кабелей, Поддержка английского языка
I. Введение в продукт
Модель SP650E - это принтер для кабельных пластин и этикеток, представляющий собой автоматический инструмент для маркировки в энергетике. Также известный как машина для нанесения вывесок, после редактирования на компьютере пользователь может печатать графические символы, цифры, буквы, английские символы на пластинах из ПВХ/АБС/алюминиевого сплава и специальных самоклеящихся этикетках, где требуется изготовление пластин.
Машина может автоматически и непрерывно печатать пластины или этикетки, значительно повышая эффективность производства, и обеспечивает стандартную маркировку для наружных скважин, столбов, патч-панелей и кабельных ресурсов. Машина для нанесения вывесок относится к специальному оборудованию для монтажа, модернизации, вторичного капитального ремонта и проектирования кабельных систем, которое может удовлетворить потребности в маркировке на электростанциях, заводах электрооборудования, подстанциях, в электроэнергетике, телекоммуникациях, нефтегазовой, химической и других отраслях.
II. Особенности и преимущества
III. Технические характеристики
| SN | Содержание | Характеристики |
| 1 | Модель | SP650E |
| 2 | Разрешение | 300 dpi |
| 3 | Метод печати | Термотрансферная печать |
| 4 | Режим отображения | ЖК-дисплей с белой подсветкой |
| 5 | Режим подачи |
Автоматическая и непрерывная подача пластин или одиночная и ручная подача пластин |
| 6 | Максимальная емкость магазина подачи пластин | Общая толщина всех пластин ≤ 50 мм, 50 штук за раз (1 мм/штука), магазин подачи пластин съемный, также возможна одиночная и ручная подача пластин |
| 7 | Максимальная эффективная ширина печати | 57 мм |
| 8 | Максимальная эффективная длина печати | Пластина: 550 мм Этикетка: 1200 мм |
| 9 | Лента | Монохромная (семь цветов на выбор: черный, красный, зеленый, синий, золотой, серебряный, белый) |
| 10 | Спецификация ленты | 60 мм * 130 м черная |
| 11 | Типы материалов |
Пластина: твердая пластина (ПВХ, АБС) Этикетка: мягкая этикетка (ПВХ, ПЭТ) |
| 12 | Толщина материала | Пластина: 0,2 мм - 3 мм Этикетка: 0,2 мм - 1 мм |
| 13 | Ширина материала | Пластина: 20 мм - 80 мм Этикетка: 20 мм - 80 мм |
| 14 | Длина материала |
Пластина: 50 мм - 550 мм Этикетка: 50 мм - 1200 мм Максимальный внешний диаметр рулона этикеток до 170 мм |
| 15 | Интерфейс | Интерфейс USB2.0 |
| 16 |
Скорость печати (на примере пластины 32*68 мм) Примерно 7 штук/мин, и около 400 секунд для печати 50 пластин |
17 |
| Режим очистки | Автоматическая очистка, съемный чистящий ролик для |
ручной очистки также допускается с использованием чистящей ленты 18 |
| Программное обеспечение для редактирования | Профессиональное программное обеспечение для редактирования SP Editor | 19 |
| Совместимая система | Windows /Vista/WIN7/WIN8 | 20 |
| Внешние размеры | Ш440×Г250×В214 мм | 21 |
| Вес | 11 кг | 22 |
| Рабочая среда | Температура 15℃~35℃, влажность 15%~80% RH | 23 |
| Рабочее напряжение | AC200-240V 50-60 Гц (сетевое питание) | IV. Список расходных материалов (опционально) |
Расходные материалыТип
| СпецификацияМодель | лентачерная лента | 130 метров/рулонSP-R130B | белая лента100 метров/рулон |
| SP-R100W | красная лента | 70 мм серебряная наклейка | SP-R130R |
| серебряная лента | 130 метров/рулон | SP-R130S | |
| синяя лента | 70 мм серебряная наклейка | SP-R130BU | |
| зеленая лента | 70 мм серебряная наклейка | SP-R130GR | |
| золотая лента | 70 мм серебряная наклейка | SP-R130GL | |
| наклейка | 70 мм серебряная наклейка | 50 м/рулон Светло-серебряная проволока | |
| SP-L50050S | 70 мм серебряная наклейка | 50 м/рулон Светло-серебряная проволока | |
| SP-L70050S | пластина | 30x60 пластина | Одно отверстие 32 мм * 68 мм |
| SP-32681 | 30x60 пластина | два отверстия 30 мм * 60 мм | |
| SP-30602 | Картридж для очистки | Картридж для очистки | 6 метров/рулон |
| SP-CF | Алюминиевый кейс | Опционально | |
| SP-LB01 | SP-LB01 | Отдел I предоставляет услуги по изготовлению на заказ вывесок, наклеек и высеченных наклеек, пожалуйста, свяжитесь с нами! | V. Образец напечатанной пластины или этикетки |
| VI. Образец коробки для ленты (опционально) | |||
![]()
![]()