| Имя | Подъемный точечный блок |
|---|---|
| Модель | QHD |
| Номинальная нагрузка | 50-80KN |
| Диаметр шкива | 160-190 мм |
| Шид ширина | 36-42 мм |
| Имя | Высокоскоростной поворотный блок |
|---|---|
| Модель | THZ |
| Номинальная нагрузка | 50-300КН |
| Диаметр шкива | 308-916 |
| Шид ширина | 75-110 |
| Имя | Заземляющий блок |
|---|---|
| Модель | SJL |
| Нижний диаметр | 50 мм |
| Применимый провод | проводник 40 мм |
| Максимальный ток | 100А |
| Имя | Удерживать проволочный блок |
|---|---|
| Модель | Shy10L |
| Применимый проводник | |
| Номинальная нагрузка | 10-40KN |
| Масса | 13-55 кг |
| Имя | Блок натягивания воздушного кабеля |
|---|---|
| Размер шкива | 120х130мм |
| Макс. применимо | 80-200 мм |
| Номинальная нагрузка | 5КН |
| масса | 2,7-12,5 кг |
| Имя | Тандемный блок натяжения шкивов |
|---|---|
| Модель | ШР |
| Применимый | LGJ300-500 |
| Номинальная нагрузка | 25кН |
| масса | 9,5-11 кг |
| Имя | Трехцелевой струнный блок Skyward |
|---|---|
| Модель | SHCS |
| Применимый | |
| Номинальная нагрузка | 20кН |
| масса | 40,1-4,7 кг. |
| Имя | Сидячий и подвесной блок двойного назначения |
|---|---|
| Модель | ШГ |
| Номинальная нагрузка | 5-20КН |
| Размер шкива | 80х50 мм |
| масса | 1,95-3,5 кг |
| Имя | Угловой струнный блок Skyward |
|---|---|
| Модель | SHCZ |
| Применимый | LGJ25-185 |
| Номинальная нагрузка | 5КН |
| масса | 1,8-2,1 кг |
| Имя | Натяжной блок Swerve Skyward |
|---|---|
| Модель | SHC |
| Применимый | LGJ25-400 |
| Номинальная нагрузка | 5-20КН |
| масса | 1,7-3,8 кг |